Страница обновлена 22.01.2021
Участие МДОУ "Детский сад № 233" в конкурсах (2020-2021 учебный год)
№ | Название конкурса | Месяц | Уровень | Колличество участников | Документ, подтверждающий участие |
1 | «Ярославль в моем сердце» | Сентябрь | Город | 1 семья | Сертификат участника |
2 | «Книжка на ладошке 2020» | Сентябрь | Международная акция | 2 педагога | Дипломы участников |
3 | "Красоты Ярославля!" | Сентябрь | Региональный | 1 семья | Диплом победителя |
4 | Акция «Доброе сердце» | Сентябрь | МОУ ДО ЦВР «Глория» | 19 семей | Благодарность за участие |
5 | «Мы против террора» | Сентябрь | Детской библиотеки-филиала № 5 | 3 воспитанника | Сертефикат участника |
6 | «Грибная пора» | Сентябрь |
МОУ ДО ЦДТ «Витязь» |
13 семей | Сертефикат участника |
7 | "Дети против террора" | Сентябрь | Город | 1 семья | Сертефикат участника |
8 | "Подарок осени" | Сентябрь | Региональный | 29 воспитанников | Диплом победителя |
9 | Акция «Бабушка рядышком с дедушкой» | Сентябрь | Город | 60 воспитанников | Благодарность учреждению |
10 | Экологический рисунок | Сентябрь | Всероссийский | 1 воспитанник | Диплом 2 место |
11 | «Путешествуем вместе» | Сентябрь | МОУ КОЦ «ЛАД» | 1 педагог | Диплом 2 место |
12 | Творчество и интеллект | Сентябрь | Международный | 1 воспитанник | Диплом 3 место |
13 | Планета талантов | Октябрь | Международный | 1 воспитанник | Диплом участника |
14 | «Мохнатые, пернатые и другие» | Октябрь | Сетевой флешмоб | 26 воспитанников | Благодарность за участие |
15 | Олимпиада «Педагогический успех» | Октябрь | Всероссийский | 1 воспитанник | Диплом 1 место |
16 | «Осенняя фантазия» | Октябрь | ГОАУ ДО ЯО "Центр детей и юношества" | 18 семей | Диплом 1 место |
17 |
«Осенние забавы» |
Октябрь | Город | 16 семей | Диплом 3 место |
18 | «Я книжный герой» | Октябрь | Международный | 3 семьи | Благодарность за участие |
19 | Крылатые фантазии | Октябрь | Всероссийский | 11 семей | Свидетельство участника |
20 | «Сила в многообразии» | Ноябрь | МОУ КОЦ «ЛАД» | 1 педагог | Диплом 3 место |
21 | «Национальный колорит» | Ноябрь |
МОУ ДО ЦДТ «Витязь» |
4 семьи |
Диплом 2 место Диплом 3 место |
22 | «Достижения юнных» | Ноябрь | Всероссийский | 2 воспитанника | Диплом 1 место |
23 | Надежды России | Ноябрь | Международный | 1 педагог | Диплом 1 место |
24 | Твори! Учасивуй! Побеждай! | Ноябрь | Всероссийский | 1 педагог | Диплом 1 место |
25 |
«Я люблю тебя, жизнь!» |
Ноябрь | Город | 5 воспитанников | Диплом 2 место |
26 |
Акция «Крылья ангела» |
Ноябрь | Всероссийский | 100 воспитанников | Диплом участника |
27 | «Эколята – молодые защитники природы» | Ноябрь |
Всероссийский урок |
48 воспитанников 3 педагога |
Диплом участника |
28 | «Эколята – молодые защитники природы» | Ноябрь | Всероссийская олимпиада |
9 воспитанников 1 педагог |
Диплом участника |
29 | «Для мамы с любовью!» | Ноябрь | Город | 8 семей |
Диплом 1 место Диплом 2 место |
30 | Онлайн-марафон ко Дню матери «Лучшие мамы на свете!» | Ноябрь |
МОУ ДО Детский центр «Восхождение» |
4 семьи 1 педагог |
Диплом 1 место Диплом 2 место (2 шт) |
31 | «Моя мама лучше всех» | Ноябрь |
МУК «ЦСДБ г.Ярославля» Детская библиотека №5 |
8 воспитанников | Сертификат участника |
32 | «Мама – главный в мире человек» | Ноябрь | Город | 5 воспитанников | Сертификат участника |
33 | «Мастер-АС» | Ноябрь | Город | 1 педагог | Диплом 1 место |
34 | Сетевая акция "Друг детства – Виктор Драгунский" | Ноябрь | Международный | 5 педагогов | Сертификат участника |
35 |
«Сейф сказочных гаджетов» |
Ноябрь | Всероссийский | 1 воспитанник | Сертификат участника |
36 |
«Подарок для Деда Мороза» |
Ноябрь | Город | 4 воспитанника и 1 педагог | Сертификат участника |
37 | «Лучший педагогический проект» | Ноябрь | Международный | 1 педагог | Диплом 1 место |
38 |
Дистанционный фестиваль стихов «Осенняя поэзия» |
Ноябрь | МОУ ДО «Глория» | 1 воспитанник | Результаты ожидаются |
39 | «12 ноября – Синичкин День» | Ноябрь |
ООО «Луч Плюс» |
1 педагог | Сертификат участника |
40 | «Энциклопедия профессий» | Ноябрь | Город | 3 воспитанника | Сертификат участника |
41 | «Новогодний калейдоскоп» | Декабрь | Город | 13 воспитанников | Результаты ожидаются |
42 | «Безопасность глазами детей» | Декабрь |
МОУ ДО "МУЦ Кировского и Ленинского районов" |
1 воспитанник | Сертификат участника |
43 | «Декоративно-прикладное творчество» | Декабрь | Международный | 1 воспитанник | Диплом 1 место |
44 | «Новогоднее украшение» | Декабрь | Международный | 1 воспитанник | Диплом 1 место |
45 | «Парад новогодних идей» | Декабрь | Областной | 1 воспитанник | Диплом 1 место |
46 | «Веселый новый год» | Декабрь | Всероссийский | 1 воспитанник | Диплом 1 место |
47 | «Волшебная снежинка» | Декабрь | Город | 2 воспитанника и 2 педагога | Результаты ожидаются |
48 |
«Семейные ценности» |
Декабрь | Город | 5 семей | Результаты ожидаются |
49 | «ЯрЕлка» | Декабрь | Город | 5 семей | Результаты ожидаются |
Участие МДОУ "Детский сад № 233" в конкурсах (2019-2020 учебный год) (просмотр)
Участие МДОУ "Детский сад № 233" в конкурсах (2018-2019 учебный год) (просмотр)